科学研究
科研论文
教师SCI科研论文一览表
| 序号 | 论文题目 | 作者 | 发表刊物名称 | 发表年度 | 收录情况 |
| 1 | Influence of Addition of Gd on Glass Forming Ability, Thermal Stability and Compression Performance of Cu-Based Bulk Metallic Glass | 张玲 | Rare Metal Meterials and Engineering | 2012 | SCI |
| 2 | Dry sliding friction and wear behaviour of hardened AISI D2 tool steel with different hardness levels | 唐林虎 | Tribology International | 2013 | SCI |
| 3 | Experimental investigation of the three-component forces in finish dry hard turning of hardened tool steel at different hardness levels | 唐林虎 | International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2014 | SCI |
| 4 | Empirical models for cutting forces in finish dry hard turning of hardened tool steel at different hardness levels | 唐林虎 | International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2015 | SCI |
| 5 | Experimental investigation of surface integrity in finish dry hard turning of hardened tool steel at different hardness levels | 唐林虎 | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2015 | SCI |
| 6 | Experimental tests and empirical models of the cutting force and surface and surface roughness when cutting 1Cr13 martessitic stainless steel with a coated carbide tool | 徐创文 | Advances in mechanical engineering | 2016 | SCI |
| 7 | Microstructure and properties of VN/Ag composite films with various silver content | 国洪建 | Vacuum | 2017 | SCI |
| 8 | Chip formation mechanism in dry hard high-speed orthoganal turning of hardened AISI D2 tool steel with different hardness levels | 唐林虎 | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2017 | SCI |
| 9 | Friction, wear, and cutting tests on 022Cr17Ni12Mo2 stainless steel under minimum quantity lubrication conditions | 徐创文 | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2017 | SCI |
| 10 | Microstructures and Properties of Nanostructured TiN/MoS2/Ag Composite Film Prepared by Pulsed Laser Deposition | 国洪建 | Journal of Materials Engineering and Performance | 2018 | SCI |
| 11 | The relationships between cutting parameters, tool wear, cutting force and vibration | 徐创文 | Advances in Mechanical Engineering | 2018 | SCI |
| 12 | Estimation the wear state of milling tools using a combined ensemble empirical mode decomposition and support vector machine method | 徐创文 | Journal of Advanced Mechanical Design Systems and Manufacturing | 2018 | SCI |
| 13 | Mechanism of the crack propagation in the chip root in dry hard orthogonal turning of the hardened steel | 唐林虎 | International Journal of Mechanical Sciences | 2018 | SCI |
| 14 | Wear performance and mechanisms of PCBN tool in dry hard turning of AISI D2 hardened steel | 唐林虎 | Tribology International | 2019 | SCI |
| 15 | A Feature Extraction Method for the Wear of Milling Tools Based on the Hilbert Marginal Spectrum | 徐创文 | Machining Science and Technology | 2019 | SCI |
| 16 | 高温、高应变率下TB6钛合金的动态压缩性能 | 易湘斌 | 稀有金属材料与工程 | 2019 | SCI |
| 17 | Experimental Research on Electromechanical Properties of Multiple Contact Surfaces Copper Bulks under Normal Cyclic Loading and Variable Temperature | 刘立美 | Materials | 2019 | SCI |
| 18 | Coupling effect and charge redistribution of cyclo[18]carbons and cyclocarbon oxides on NaCl surface | 梁泽芬 | International Journal of Modern Physics B | 2020 | SCI |
| 19 | Inhomogeneities of charge distribution in porous graphitic carbon nitride g-CxNy nanosheets | 梁泽芬 | European Physical Journal D | 2020 | SCI |
| 20 | Dynamic mechanical properties and comparison of two constitutive models for martensitic stainless steel 0Cr17Ni4Cu4Nb | 张继林 | Materials Research Express | 2021 | SCI |
| 21 | Formation and performance of Diamond (111)/Cu interface from first-principles calculation | 赵永生 | Coatings | 2022 | SCI |
| 22 | Thermal Transport Properties of Diamond Phonons by Electric Field | 赵永生 | Nanomaterials | 2022 | SCI |
| 23 | A product evolution rules based method for retired mechanical product demand acquisition | 周文斌 | Sustainability | 2022 | SCI |
| 24 | The friction mechanics model within chip-tool-workpiece dual interfaces for cutting nickel-based superalloy at the cooling and lubrication conditions of the three forms oil-on-water mist in wide temperature range | 马富荣;唐林虎 | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2023 | SCI |
| 25 | 掺杂 B、Cr、Mo、Ti、W、Zr 后金刚石中正电子湮灭寿命计算 | 赵永生 | 物理学报 | 2023 | SCI |
| 26 | Thermal transport characteristics of diamond under stress | 赵永生 | Diamond & Related Materials | 2023 | SCI |
| 27 | The heat transfer characteristics at three forms of Oil-on-Water mist in a wide temperature range | 马富荣;唐林虎 | International Journal of Heat and Mass Transfer | 2025 | SCI |
| 28 | Experimental and Numerical Study of Formation Mechanism of Dual-Phase (AlCoCrFeNi)X HEAs Brazed Joints by Reactive Ni/Al Nano-Multilayers |
吴保磊 | High-temperature material | 2025 | SCI |
[ 1 2 3 4 5 ]
甘公网安备62010302000821号